输赢彩24093期欧洲四大机构最新赔率(17:00)欧洲杯球盘网
发布日期:2024-06-17 17:00    点击次数:116

输赢彩24093期欧洲四大机构最新赔率(17:00)欧洲杯球盘网

  
众人保举  智能展望  彩票首页
输赢彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
国外赛
1 好意思国 vs 巴西 4.20 3.75 1.70 4.20 3.80 1.75 5.25 4.33 1.50 5.00 4.25 1.50
  11日14:00 5.50 4.33 1.44 5.50 4.60 1.50 5.25 4.33 1.48 5.25 4.50 1.50
  12日09:00 6.00 4.50 1.40 6.00 4.80 1.48 6.25 4.75 1.40 6.00 4.50 1.43
  12日14:00 6.50 4.60 1.36 6.50 4.80 1.44       6.00 4.75 1.42
  12日17:00             5.75 4.75 1.44 6.25 4.75 1.43
输赢彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
天皇杯
2 新泻天鹅 vs 北九有 1.22 5.50 9.00 1.20 6.00 9.00 1.17 7.00 9.00 1.27 5.00 10.00
  12日09:00       1.25 5.50 8.00 1.25 6.00 7.00      
  12日14:00 1.22 5.50 9.50 1.25 5.25 8.00 1.27 5.75 6.50 1.27 5.00 9.75
  12日17:00 1.14 6.50 12.00 1.17 6.00 11.00 1.18 7.50 9.00 1.28 5.00 9.50
3 秋田 vs 磐城FC 2.45 3.10 2.63 2.45 3.10 2.60 2.40 3.20 2.60 2.60 3.05 2.70
  12日09:00 2.50 3.00 2.63       2.45 3.10 2.55 2.60 3.00 2.70
  12日14:00 2.63 3.00 2.50 2.62 2.90 2.50 2.63 3.10 2.40 2.55 3.00 2.80
  12日17:00 3.60 3.20 1.91 3.75 3.00 1.91 3.30 3.30 1.95 3.80 3.25 1.95
4 大阪钢巴 vs 福岛联 1.18 5.50 12.00 1.20 5.75 9.00 1.20 6.50 8.00 1.24 6.00 8.75
  12日09:00 1.20 5.50 11.00 1.25 5.00 9.00 1.25 6.50 6.50 1.23 6.25 9.00
  12日14:00 1.18 5.80 11.00 1.22 5.25 9.50 1.22 6.50 7.00      
  12日17:00 1.13 6.00 17.00 1.17 6.00 12.00 1.17 8.00 8.50      
5 柏太阳神 vs 岩手盛冈 1.11 6.50 17.00 1.14 6.50 13.00 1.14 6.50 15.00 1.16 6.75 13.00
  12日09:00 1.13 6.50 15.00 1.17 6.50 11.00 1.18 6.00 13.00 1.18 6.50 12.00
  12日14:00 1.13 6.00 17.00 1.18 6.00 11.00       1.19 6.25 12.00
  12日17:00 1.20 5.80 10.00 1.25 5.25 8.50 1.25 5.00 10.00 1.18 6.50 12.00
6 熊本深红 vs 水户蜀葵 2.15 3.25 3.00 2.15 3.30 2.80 2.20 3.20 2.90 2.20 3.30 3.10
  12日09:00 2.05 3.30 3.10 2.05 3.25 3.00 2.05 3.30 3.10 2.15 3.30 3.15
  12日14:00 2.20 3.30 2.80 2.25 3.20 2.80 2.30 3.25 2.75 2.30 3.30 2.90
  12日17:00 1.67 3.70 4.20 1.70 3.50 4.20 1.67 3.60 4.20 1.73 3.60 4.50
7 京齐不死鸟 vs 大宫松鼠 1.33 4.50 7.00 1.30 5.50 6.00 1.29 5.50 6.50 1.53 4.50 5.00
  12日09:00 1.50 4.00 5.50 1.50 3.90 5.00 1.55 4.50 4.10 1.57 4.50 4.50
  12日14:00 1.50 4.00 5.00 1.57 3.75 4.80 1.55 4.50 4.00 1.60 4.50 4.25
  12日17:00 1.40 4.20 6.50 1.48 3.90 5.50 1.48 4.75 4.33 1.63 4.50 4.00
8 群马 vs 山口雷法 4.00 3.30 1.80 3.70 3.25 1.85 3.70 3.40 1.83 4.00 3.30 1.87
  12日09:00 3.90 3.20 1.83 3.80 3.10 1.85 3.70 3.30 1.83 4.00 3.25 1.90
  12日14:00             3.70 3.25 1.85 4.00 3.25 1.87
  12日17:00 4.60 3.40 1.67 4.50 3.25 1.70 4.33 3.40 1.70 4.50 3.40 1.75
9 藤枝FC vs 枥木SC 1.95 3.20 3.50 1.91 3.10 3.50 1.91 3.25 3.50 2.10 3.25 3.35
  12日09:00 2.05 3.20 3.20 2.00 3.10 3.30 2.00 3.25 3.30      
  12日14:00       2.15 3.00 3.10 2.10 3.20 3.10 2.10 3.25 3.30
  12日17:00 2.25 3.10 2.90 2.25 3.00 2.90 2.25 3.20 2.80 2.25 3.20 3.00
10 长崎奏效丸 vs 赞岐                        
11 大分三神 vs 鹿儿岛联 2.05 3.20 3.30 2.05 3.20 3.10 1.91 3.25 3.50 2.15 3.25 3.20
  12日09:00 2.10 3.20 3.10 2.10 3.20 3.10 2.10 3.20 3.10      
  12日14:00       2.10 3.10 3.10       2.15 3.25 3.25
  12日17:00 2.00 3.20 3.30       2.05 3.20 3.20      
12 冈山绿雉 vs 爱媛FC 1.40 4.00 6.50 1.48 4.00 5.50 1.50 4.00 5.00 1.57 3.75 5.50
  12日09:00 1.53 3.90 5.00 1.57 3.60 4.80 1.57 3.90 4.50 1.60 3.75 5.25
  12日14:00       1.60 3.60 4.80 1.57 3.80 4.50      
  12日17:00 1.57 3.75 4.80 1.61 3.50 4.60 1.65 3.75 4.10 1.60 3.65 5.25
13 德岛旋涡 vs 仙台七夕 2.63 3.10 2.45 2.60 3.10 2.40 2.55 3.20 2.45 2.75 3.20 2.45
  12日09:00 2.63 3.20 2.40 2.60 3.25 2.37 2.60 3.30 2.38 2.75 3.25 2.45
  12日14:00 2.63 3.20 2.38 2.70 3.10 2.37 2.70 3.20 2.35 2.75 3.20 2.45
  12日17:00 2.45 3.00 2.70 2.40 3.00 2.75 2.38 3.10 2.70 2.80 3.10 2.45
14 神户到手船 vs 富山到手 1.13 6.00 17.00 1.15 6.50 12.00 1.17 6.00 12.00 1.20 6.00 11.00
  12日09:00 1.15 5.80 15.00 1.18 5.75 11.00 1.18 5.50 12.00 1.20 6.00 12.00
  12日14:00 1.14 5.80 15.00 1.20 5.75 11.00       1.21 6.00 11.00
  12日17:00 1.15 5.80 15.00 1.20 5.75 10.00 1.20 5.25 12.00 1.20 6.00 11.00

  欧洲杯球盘网